CCV - Městská knihovna Hustopeče - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV média | 1 470 | 1 469 | 18.12.2020 |
BR | Brožury | 2 104 | 2 105 | 11.12.2020 |
KN | Knihy | 28 512 | 28 828 | 14.12.2020 |
KO | Komplety periodik | 1 | 1 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 724 | 8 365 | 15.01.2021 |
SK | Skladby AV médií | 11 089 | 17.08.2020 | |
Celkem | 43 900 | 40 768 | 15.01.2021 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.